Kategorie
- Novinky 2025
- AKCE
- Osiva a semínka
- Chilli omáčky, čatní a pesto
- Fermentované omáčky (SRIRACHY)
- Pyré
- Něco na zub
- Dárkové balíčky
- Chilli koření v prášku
- Sušené chilli papričky a kořenící směsi
- Dárky, doplňky a ostatní
Přihlášení
Stupnice pálivosti
Přidáno: 30.04.2014
SHU stupnice
16 000 000 |
Čistý kapsaicin |
3 000 000-6 000 000 |
Pepřový sprej |
2 200 000 | Carolina Reaper (HP22B) |
2 009 231 | Trinidad Moruga Scorpion |
1 853 936 | 7-Pot Douglah Chocolate |
1 598 227 | Dorset Naga |
1 463 700 | Trinidad Scorpion Butch Taylor |
1 382 118 | Naga Viper |
1 200 000 |
7 Pot Jonah |
1 194 205 | Satans Strain Trinidad Scorpion Moruga |
1 086 844 | Naga Morich |
1 067 286 | Infinity Chilli |
1 041 427 | Bhut Jolokia |
850 000 |
7-Pot CARDI Strain |
350 000 – 580 000 | Red Savina Habanero |
100 000 – 350 000 | Habanero |
50 000 – 100 000 | Bird´s Eye, Assam Chilli, Orozco |
30 000 – 50 000 | Tabasco, Cayenne Pepper, Cayenne Purple, Lemon Drop |
5 000 – 23 000 | Serrano, Royal Black, Penis Pepper |
5 000 – 10 000 | Chipotles, Chilly Chili |
2 500 - 8 000 |
Jalapeno, Tabasco sauce |
1 000 – 2 000 | Poblano, Medůsa |
100 – 500 | Pimento |
0 |
Paprika |
Zpět na seznam článků